ご利用予約は「利用申請書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ上村の郷までファックス(0977-78-0307)または電子メール(kamuranosato【@】gmail.com)でお送りください。
〇=空き △午前空き □午後空き ×使用不可
MR=ミーティングルーム、GR=グラウンド
|
2026 年 |
1年 1組 |
1年 2組 |
2年 1組 |
2年 2組 |
3年 1組 |
3年 2組 |
3年 3組 |
MR | GR | |
|
6月 |
定員 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
| 1 | 月 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 2 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
10 |
水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 |
| 20 | 土 | × |
× |
× | × |
× |
× | × | × | 〇 |
| 21 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | × |
| 29 | 月 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
2026 年 |
1年 1組 |
1年 2組 |
2年 1組 |
2年 2組 |
3年 1組 |
3年 2組 |
3年 3組 |
MR | GR | |
|
7月 |
定員 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
|
1 |
水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
2 |
木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
3 |
金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
4 |
土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
5 |
日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 13 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | □ |
| 14 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
15 |
水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20 | 月・祝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 24 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 25 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 日 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 27 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※下記金額はすべて消費税込の金額です
※キャンセル料は前々日30%、前日60%、当日100%請求させていただきます。
満2歳以下 無料
満3歳から小学生まで 2,530円
中学生以上 3,740円
チェックイン 14時以降 チェックアウト 10時まで
ご宿泊の方 1,100円/1日
ご宿泊以外の方 550円/1時間
※宿泊団体との対戦等のためにグラウンドをご利用になる場合は宿泊団体と同じ料金を適用させていただきます。
1団体につき1,100円/1時間
※ご宿泊の方は無料で使用できます。
※ご宿泊以外の方のエアコン利用は1時間につき220円です。
多目的トイレ(管理棟内)
朝食 840円
昼食 1,080円
夕食 1,320円
※敬老会や宴席などの利用の場合は、ご予算やご要望に対応します。
1団体 1室あたり550円/1時間
※エアコン利用は1時間110円です。
※中仕切りを取り外して2部屋続きでのご利用も可能です。
1名様につき220円(シャワーのみの利用の場合は110円)
※ご宿泊でのご利用は宿泊代に含まれます。
200円/1回
※洗剤の販売あります。
100円/1回
1名様につき330円(テーブルのみ使用の場合は220円)
※使用時間は午後9時までです。
※網や炭、食材は利用者においてご準備願います。
タオル (100円)
歯ブラシ(100円)
ひげ剃り (50円)
洗剤 (30円)
普通車30台、大型バス2台
※近隣に臨時駐車場もご用意できますので予約時にご相談ください。